近接 … 総合近接能力
弓 … 総合弓能力
頭 … (打撃耐性+斬撃耐性+ハープーン耐性)×カバー
| 防具(傑作) | 近接 | 弓 | 頭 | 知覚 | 砂嵐 | ガス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄笠 | 172 | 181 | 1.14 | 4 | ||
| スワンプ忍者の覆面 | 88 | 101 | 0.59 | 1 | 1 | |
| フォグマスク | 159 | 183 | 1.06 | 1 | 1 | |
| 防護マスクIII | 88 | 101 | 0.59 | 1 | 1 | |
| バケツ頭巾 | 155 | 155 | 1.03 | 1 | 1 | |
| ブリキ缶 | 241 | 183 | 1.73 | -20 | ||
| アーマーフェイスプレート | 192 | 192 | 1.28 | |||
| バイザー付兜 | 211 | 197 | 1.40 | -5 | ||
| トゲ付兜 | 215 | 187 | 1.44 | -10 | ||
| 面付兜 | 234 | 219 | 1.56 | -5 | ||
| 兜(錣付) | 211 | 211 | 1.40 | |||
| 憲兵の兜 | 232 | 137 | 1.65 | -10 | 0.75 | |
| クラブヘルメット | 294 | 237 | 1.96 | -20 | 0.6 | |
| 侍の兜 | 250 | 130 | 1.80 | -20 | 1 | |
| 鉢金 | 102 | 102 | 0.68 | |||
| 阿弥陀の鉢金 | 102 | 102 | 0.68 | |||
| パラディンの大鉢金 | 230 | 233 | 1.55 | |||
| 黒染鎖ターゲルムスト | 148 | 165 | 0.99 | 0.7 |
最強兜はクラブヘルメットで、弓の場合はパラディンの大鉢金がおすすめです。

近接 … 総合近接能力
弓 … 総合弓能力
胸 … (打撃耐性+斬撃耐性+ハープーン耐性)×カバー
総合評価は、生死に直結しない腕や脚の比率を低くして計算してあります。総合評価には攻撃ダメージや器用さなども計算に含めてありますので、クラブアーマーなどは評価が大幅に低くなっています。
| 防具(傑作) | 近接 | 弓 | 頭 | 胸 | 腹 | 腕 | 脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放浪者の革ジャケット | 324 | 345 | 0.99 | 0.99 | 0.57 | ||
| ロングコート | 336 | 325 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.50 |
| ダスターコート | 360 | 348 | 0.22 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.54 |
| 忍者装束 | 359 | 385 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.48 | |
| 装甲付きボロ | 280 | 232 | 1.54 | 0.34 | 1.37 | ||
| プレートジャケット | 310 | 248 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||
| プレートジャケット(黒) | 313 | 250 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
| 傭兵の革鎧 | 305 | 275 | 1.11 | 0.77 | 0.88 | ||
| 新兵の革鎧 | 301 | 271 | 1.09 | 0.76 | 0.87 | ||
| 傭兵の板金鎧 | 362 | 260 | 1.71 | 1.20 | 1.54 | ||
| クラブアーマー | 266 | 85 | 2.01 | 2.01 | 1.81 | ||
| 侍の鎧 | 433 | 229 | 1.88 | 1.60 | 1.60 | ||
| 邪悪なチェストプレオート | 367 | 229 | 1.84 | 1.84 | 0.46 | 0.52 | |
| 聖なる胸当て | 367 | 229 | 1.84 | 1.84 | 0.46 | 0.52 |
最強鎧は侍の鎧で、弓や武術の場合は忍者装束やダスターコートがおすすめです。

近接 … 総合近接能力
弓 … 総合弓能力
胸 … (打撃耐性+斬撃耐性+ハープーン耐性)×カバー
bow … クロスボウ効果
| 防具(傑作) | 近接 | 弓 | 胸 | 腹 | 腕 | bow | 器用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革ベスト | 148 | 148 | 0.45 | 0.54 | 1 | 1 | |
| 革シャツ | 165 | 165 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1 | 1 |
| 革のタートルネック | 175 | 175 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 1 | 1 |
| 鎖帷子シャツ | 203 | 162 | 0.74 | 0.74 | 0.19 | 0.8 | 0.9 |
| 鎖帷子 | 218 | 153 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.7 | 0.85 |
| ハイブ式レザーベスト | 161 | 161 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1 | |
| ハイブ人鎖帷子シャツ | 198 | 159 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.9 | |
| Ex Martial Artist Suit | 356 | 356 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1 | 1 |
器用さを下げる鎖帷子は、攻守全体の効果を下げてしまいます。革のタートルネックがおすすめです。
高性能のシャツがどうしても欲しい場合は、MODのEx Martial Artist Suitを着るのも良いと思います。

近接 … 総合近接能力
弓 … 総合弓能力
脚 … (打撃耐性+斬撃耐性+ハープーン耐性)×カバー
速度 … 戦闘速度
総合評価は、脚の比率を低くして計算してあります。戦闘速度や回避も多少評価に含めてあります。
| 防具(傑作) | 近接 | 弓 | 腹 | 脚 | 速度 | 回避 | 武術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放浪者の革ズボン | 27 | 27 | 0.89 | 1 | 1 | ||
| 侍の袴 | 83 | 83 | 0.40 | 0.80 | 1 | 1 | |
| ドリフターのプレ ートレザーパンツ | 37 | 37 | 1.28 | 1 | 0.8 | ||
| 装甲付きボロスカート | 22 | 22 | 0.73 | 1 | 1 | 4 | |
| カニズボン | 49 | 49 | 1.68 | 0.95 | 0.7 | -10 | |
| 侍の脛当 | 187 | 187 | 0.94 | 1.88 | 0.98 | 0.6 | -10 |
近接も弓も侍の脛当が最強ですが、武術の場合は侍の袴がおすすめです。
